Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Consulte los precios por número de zonas dependiendo de la tarjeta que más te pueda interesar:
Nº Zonas | Precio |
---|---|
1 | 9,00 € /10 viajes |
2 | 14,30 € / 10 viajes |
3 | 21,00 € / 10 viajes |
4 | 28,00 € / 10 viajes |
5 | 40,60 € / 10 viajes |
6 | 54,00 € / 10 viajes |
7 | 67,30 € / 10 viajes |
8 | 86,80 € / 10 viajes |
Nº Zonas | Precio |
---|---|
1 | 42,00 € / mes |
2 | 50,60 € / mes |
3 | 72,50 € / mes |
4 | 86,90 € / mes |
5 | 118,40 € / mes |
6 | 155,00 € / mes |
7 | 184,90 € / mes |
8 | 216,10 € / mes |
* IMPORTANTE: Por motivos ajenos al Consorcio de Transportes de Asturias, el precio bonificado del Abono Joven no se aplica en las recargas hechas en las máquinas autoventa de RENFE.
Nº Zonas | *Nuevos precios desde 01/01/2019* |
---|---|
1 | 37 € / mes |
2 | 37 € / mes |
3 | 65 € / mes |
4 | 65 € / mes |
5 | 100 € / mes |
6 | 100 € / mes |
7 | 100 € / mes |
8 | 100 € / mes |
Aviso: En los servicios del aeropuerto, todos aquellos usuarios que usen una tarjeta de Billete Único para viajar, deberán abonar 1 euro por validación efectuada.
© 2022 Consorcio de Transportes de Asturias